Indian semantic | International semantic | Indian comma placement | International comma placement |
---|---|---|---|
1 lakh | 100 thousand | 1,00,000 | 100,000 |
10 lakhs | 1 million | 10,00,000 | 1,000,000 |
1 crore | 10 million | 1,00,00,000 | 10,000,000 |
10 crores | 100 million | 10,00,00,000 | 100,000,000 |
1 Arab | 1 billion | 1,00,00,00,000 | 1,000,000,000 |
10 Arabs | 10 billion | 10,00,00,00,000 | 10,000,000,000 |
1 kharab | 100 billion | 1,00,00,00,00,000 | 100,000,000,000 |
10 kharabs | 1 trillion | 10,00,00,00,00,000 | 1,000,000,000,000 |
1 padam(shankh) | 10 trillion | 1,00,00,00,00,00,000 | 10,000,000,000,000 |
10 padams(shankhs) | 100 trillion | 10,00,00,00,00,00,000 | 100,000,000,000,000 |
Hello Friends I have collected this information From Wikipedia. For More Details please go through http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_rupee